MOQ: | 1 |
Emballage Standard: | Cartonné |
Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 100 PCS/MONTH |
XYRT-103 bouton tactile numérique avec affichage type FM mesureur de niveau radar à onde continue
L'indicateur de niveau radar à écran tactile est spécialement conçu pour des scénarios d'application complexes.Observer les échos en temps réel, et améliorer considérablement les performances de mesure de la jauge de niveau liquide.
Précision de lecture | 1 mm/0,01 mm |
Précision de mesure | ± 5 mm |
Le temps de lecture | 6s |
Fréquence de micro-ondes | 122 GHz |
Angle du faisceau | Moins de 4 ° |
Intervalle de mesure | ≥ 400 ms |
Sortie numérique | Modbus RS485 |
Paramètres d'interface | 115200 ((peut être réglée),N81 |
Voltage d'alimentation | Pour les appareils de commande électrique |
Courant de fonctionnement |
120mA@DC 12V |
Connexion | système à quatre fils |
Température du procédé | -25°C à 65°C |
Pression du procédé | 1.0MPa |
Matériau de coquille |
autres |
MOQ: | 1 |
Emballage Standard: | Cartonné |
Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 100 PCS/MONTH |
XYRT-103 bouton tactile numérique avec affichage type FM mesureur de niveau radar à onde continue
L'indicateur de niveau radar à écran tactile est spécialement conçu pour des scénarios d'application complexes.Observer les échos en temps réel, et améliorer considérablement les performances de mesure de la jauge de niveau liquide.
Précision de lecture | 1 mm/0,01 mm |
Précision de mesure | ± 5 mm |
Le temps de lecture | 6s |
Fréquence de micro-ondes | 122 GHz |
Angle du faisceau | Moins de 4 ° |
Intervalle de mesure | ≥ 400 ms |
Sortie numérique | Modbus RS485 |
Paramètres d'interface | 115200 ((peut être réglée),N81 |
Voltage d'alimentation | Pour les appareils de commande électrique |
Courant de fonctionnement |
120mA@DC 12V |
Connexion | système à quatre fils |
Température du procédé | -25°C à 65°C |
Pression du procédé | 1.0MPa |
Matériau de coquille |
autres |